Hal: Tartalmaz
Tej: Tartalmaz
Szója: Tartalmaz
| 100 ml tápszeroldatban (13,5 g por) | |||
|---|---|---|---|
| Energia | 276 kJ | ||
| 66 kcal | |||
| Zsírok | 3,4 g | ||
| amelyből: | |||
| - telített zsírsav | 1,1 g | ||
| - LCP (hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak) | |||
| -- Arachidonsav (AA) | 16,5 mg | ||
| -- Dokozahexaénsav (DHA) | 16,5 mg | ||
| Szénhidrátok | 7,5 g | ||
| amelyből: | |||
| - cukrok | 7,4 g | ||
| -- amelyből laktóz | 7,29 g | ||
| inozit | 7,7 mg | ||
| Élelmi rost | 0,3 g | ||
| - amelyből: | |||
| - GOS [Galakto-oligoszacharid] | 0,24 g | ||
| - FOS [Frukto-oligoszacharid] | 0,04 g | ||
| Fehérje | 1,3 g | ||
| amelyből: | |||
| - tejsavó fehérje | 0,8 g | ||
| - kazein | 0,5 g | ||
| Vitaminok | |||
| A-vitamin | 58 μg | ||
| D3-vitamin | 1,45 μg | ||
| E-vitamin | 1,2 mg TE | ||
| K-vitamin | 4,2 μg | ||
| C-vitamin | 8,3 mg | ||
| Tiamin [B1] | 0,07 mg | ||
| Riboflavin (B2) | 0,14 mg | ||
| Niacin [B3] | 0,43 mg | ||
| Pantoténsav [B5] | 0,61 mg | ||
| B6-vitamin | 0,05 mg | ||
| Folát | 17 μg | ||
| B12-vitamin | 0,15 μg | ||
| Biotin | 2,1 μg | ||
| Ásványi anyagok | |||
| Nátrium | 21,4 mg | ||
| Kálium | 74 mg | ||
| Klorid | 52 mg | ||
| Kalcium | 53 mg | ||
| Foszfor | 39 mg | ||
| Magnézium | 6,6 mg | ||
| Vas | 0,53 mg | ||
| Cink | 0,48 mg | ||
| Réz | 0,05 mg | ||
| Mangán | 0,003 mg | ||
| Fluorid | ≤5,9 μg | ||
| Szelén | 2,5 μg | ||
| Jód | 13 μg | ||
| Egyéb | |||
| L-karnitin | 2 mg | ||
| Kolin | 22 mg | ||
| Taurin | 0,15 mg | ||
A terméket gyermekektől elzárva tárold! Minőségét megőrzi (nap, hónap, év): a dobozon feltüntetett időpontig. A megbontott csomagot száraz, hűvös helyen (nem hűtőben) kell tárolni (<25°C) szorosan visszazárva, es ne használd 4 hétnél tovább!
Szobahőmérsékletű