Hal: Tartalmaz
Tej: Tartalmaz
Szója: Tartalmaz
| 100 ml tápszeroldatban (14,1 g por) | |||
|---|---|---|---|
| Energia | 285 kJ | ||
| 68 kcal | |||
| Zsírok | 3,2 g | ||
| amelyből: | |||
| - telített zsírsav | 1 g | ||
| - hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak | |||
| -- Arachidonsav (AA) | 1,2 mg | ||
| -- Linolsav (LA) | 0,44 g | ||
| -- Alfa-linolénsav (ALA) | 52 mg | ||
| -- Dokozahexaénsav (DHA) | 17 mg | ||
| Szénhidrátok | 8,3 g | ||
| amelyből: | |||
| - cukrok | 6,5 g | ||
| -- laktóz | 6,3 g | ||
| - inozit | 6,8 mg | ||
| Élelmi rost* | 0,3 g | ||
| Fehérje | 1,4 g | ||
| Só | 0,06 g | ||
| Vitaminok | |||
| A-vitamin | 59 µg | ||
| D3-vitamin | 1,7 µg | ||
| E-vitamin | 1,3 mg TE | ||
| K-vitamin | 4,3 µg | ||
| C-vitamin | 9,5 mg | ||
| Tiamin (B1) | 0,12 mg | ||
| Riboflavin (B2) | 0,14 mg | ||
| Niacin (B3) | 0,47 mg | ||
| Pantoténsav (B5) | 0,51 mg | ||
| B6-vitamin | 0,06 mg | ||
| Folát | 13 µg | ||
| B12-vitamin | 0,19 µg | ||
| Biotin | 1,9 µg | ||
| Ásványi anyagok | |||
| Nátrium | 23 mg | ||
| Kálium | 72 mg | ||
| Klorid | 52 mg | ||
| Kalcium | 69 mg | ||
| Foszfor | 50 mg | ||
| Magnézium | 6,8 mg | ||
| Vas | 1 mg | ||
| Cink | 0,52 mg | ||
| Réz | 0,06 mg | ||
| Mangán | 0,01 mg | ||
| Fluorid | <=10 µg | ||
| Molibdén | 1,7 µg | ||
| Szelén | 3,1 µg | ||
| Króm | 1,1 µg | ||
| Jód | 13 µg | ||
| Egyéb | |||
| L-karnitin | 2 mg | ||
| Kolin | 17 mg | ||
| *GOS (Galakto-oligoszacharidok) | 0,24 g | ||
| *FOS (Frukto-oligoszacharidok) | 0,04 g | ||
| Kalóriamentes szénhidrát (GOS) | 0,1 g | ||
A terméket gyermekektől elzárva tárold! Minőségét megőrzi (nap, hónap, év): a dobozon feltüntetett időpontig. A megbontott csomagot száraz, hűvös helyen (nem hűtőben) kell tárolni (<25°C) szorosan visszazárva, és ne használd 4 hétnél tovább!
Szobahőmérsékletű