Hal: Tartalmaz
Tej: Tartalmaz
Szója: Tartalmaz
| 100 ml tápszeroldatban (13,7 g por) | |||
|---|---|---|---|
| Energia | 277 kJ | ||
| 66 kcal | |||
| Zsírok | 3,1 g | ||
| amelyből: | |||
| telített zsírsav | 1 g | ||
| LCP (hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak) | |||
| - Dokozahexaénsav (DHA) | 16,5 mg | ||
| - Alfa-linolénsav | 51 mg | ||
| Szénhidrátok | 8,1 mg | ||
| amelyből: | |||
| cukrok | 8 g | ||
| - laktóz | 7,84 g | ||
| inozit | 6,6 mg | ||
| Élelmi rost | 0,3 g | ||
| amelyből: | |||
| GOS (Galactooligosaccharides) | 0,23 g | ||
| FOS (Fruktooligoszacharid) | 0,04 g | ||
| Fehérje | 1,3 g | ||
| amelyből: | |||
| - tejsavó fehérje | 0,5 g | ||
| - kazein | 0,8 g | ||
| Vitaminok | |||
| A-vitamin | 58 µg | ||
| D₃-vitamin | 1,65 µg | ||
| E-vitamin | 1,3 mg TE | ||
| C-vitamin | 9,2 mg | ||
| K-vitamin | 4,2 µg | ||
| Tiamin (B₁) | 0,11 mg | ||
| Riboflavin (B₂) | 0,14 mg | ||
| Niacin (B₃) | 0,45 mg | ||
| Pantoténsav (B₅) | 0,501 mg | ||
| B₆-vitamin | 0,05 mg | ||
| Folát | |||
| B₁₂-vitamin | 0,19 μg | ||
| Biotin | 1,9 µg | ||
| Ásványi anyagok | |||
| Nátrium | 22,3 mg | ||
| Kálium | 70 mg | ||
| Klorid | 51 mg | ||
| Kalcium | 67 mg | ||
| Foszfor | 48 mg | ||
| Magnézium | 6,6 mg | ||
| Vas | 0,99 mg | ||
| Cink | 0,49 mg | ||
| Réz | 0,053 mg | ||
| Mangán | 0,005 mg | ||
| Fluorid | ≤ 9,9 μg | ||
| Szelén | 3 µg | ||
| Jód | 13 µg | ||
| Nukleotidok | 2,3 mg | ||
| Egyéb | |||
| L-karnitin | 1,9 mg | ||
| Kolin | 17 mg | ||
| Taurin | 0,08 mg | ||
| Kalóriamentes szénhidrát (GOS) | 0,1 g | ||
A terméket gyermekektől elzárva tárold! Minőségét megőrzi (nap, hónap, év): a dobozon feltüntetett időpontig. A megbontott csomagot száraz, hűvös helyen (nem hűtőben) kell tárolni (<25°C) szorosan visszazárva, és ne használd 4 hétnél tovább!
Szobahőmérsékletű