Tej: Tartalmaz
Mustár: Tartalmazhat
Szója: Tartalmazhat
Búza: Tartalmaz
| 100 ml elkészített pép (23 g por + 77 ml víz) | REF% 100 ml-ben | ||
|---|---|---|---|
| Energia | 405 kJ | ||
| 96 kcal | |||
| Zsírok | 2,66 g | ||
| amelyből: | |||
| - telített zsírsavak | 0,6 g | ||
| Szénhidrátok | 13,7 g | ||
| amelyből: | |||
| - cukrok* | 7 g | ||
| Élelmi rost | 1,3 g | ||
| Fehérje | 3,6 g | ||
| Só | 0,07 g | ||
| Vitaminok | |||
| A-vitamin | 96,8 µg-RE | 24% | |
| D3-vitamin | 1,7 µg | 17% | |
| E-vitamin | 1,9 mg TE | ||
| C-vitamin | 10,7 mg | 43% | |
| Tiamin (B1) | 0,25 mg | 50% | |
| B6-vitamin | 0,14 mg | 20% | |
| Biotin | 5,5 µg | ||
| Ásványi anyagok | |||
| Nátrium | 27,8 mg | ||
| Kalcium | 122 mg | 31% | |
| Vas | 1,7 mg | 28% | |
| Jód | 21,8 µg | 31% | |
| * Természetes módon előforduló cukrokat tartalmaz. | |||
| ** REF%: tápanyagok napi beviteli referenciaértékei a 2006/125 EK rendelet alapján | |||
Minőségét megőrzi (nap, hónap, év): A dobozon feltüntetett időpontig. A megbontott csomagot száraz, hűvös helyen (nem hűtőben) kell tárolni (<25°C) szorosan visszazárva, és ne használd. 4 hétnél tovább!
Szobahőmérsékletű