Búzaliszt 18,9%, Durum búzadara 18,9%, Sovány tejpor, Demineralizált tejsavópor, Növényi olajok (napraforgóolaj, repceolaj, magas olajsavtartalmú napraforgóolaj, kókuszolaj), Banánpehely 7%, Barackpehely (szárított barack, rizsliszt) 1%, Ásványi anyagok (kalcium-karbonát, vas-pirofoszfát, kálium-jodid), Vitaminkeverék (L-aszkorbinsav, DL-alfa-tokoferil- acetát, retinil-acetát, kolekalciferol, D-biotin, tiamin-mononitrát, piridoxin- hidroklorid)
Tej: Tartalmaz
Mustár: Tartalmazhat
Szója: Tartalmazhat
Búza: Tartalmaz
100 ml elkészített pép (20 g por + 80 ml víz) | **REF% 100 ml-ben | ||
---|---|---|---|
Energia | 363 kJ | ||
86 kcal | |||
Zsírok | 2,3 g | ||
amelyből: | |||
- telített zsírsavak | 0,52 g | ||
Szénhidrátok | 12,7 g | ||
amelyből: | |||
- cukrok* | 6,1 g | ||
Élelmi rost | 0,7 g | ||
Fehérje | 3,3 g | ||
Só | 0,06 g | ||
Vitaminok | |||
A-vitamin | 84 µg-RE | 21% | |
D3-vitamin | 1,5 µg | 15% | |
E-vitamin | 1,6 mg TE | ||
C-vitamin | 8,6 mg | 34% | |
Tiamin (B1) | 0,22 mg | 44% | |
B6-vitamin | 0,12 mg | 17% | |
Biotin | 4,5 µg | ||
Ásványi anyagok | |||
Nátrium | 23,4 mg | ||
Kalcium | 100 mg | 25% | |
Vas | 1,5 mg | 25% | |
Jód | 17 µg | 24% | |
* Természetes módon előforduló cukrokat tartalmaz. | |||
** REF%: tápanyagok napi beviteli referenciaértékei a 2006/125 EK rendelet alapján |
Minőségét megőrzi (nap, hónap, év): a dobozon feltüntetett időpontig. A megbontott csomagot száraz, hűvös helyen (nem hűtőben, <25°C) kell tárolni szorosan visszazárva, és ne használd 4 hétnél tovább!
Szobahőmérsékletű