Búzaliszt 21,3%, Durum búzadara 21,3%, Sovány tejpor, Demineralizált tejsavópor, Cukor, Növényi olajok (napraforgóolaj, repceolaj, magas olajsavtartalmú napraforgóolaj, kókuszolaj), Banánpehely 2,5%, Almapor 1%, Ásványi anyagok (kalcium-karbonát, vas-pirofoszfát, kálium-jodid), Körtepehely (szárított körte és rizsliszt) 0,2%, Vitaminkeverék (L-aszkorbinsav, DL-alfa-tokoferil-acetát, retinil-acetát, kolekalciferol, D-biotin, tiamin-mononitrát, piridoxin-hidroklorid)
Tej: Tartalmaz
Mustár: Tartalmazhat
Búza: Tartalmaz
100 ml elkészített pép (20 g por + 80 ml víz) | *REF% 100 ml-ben | ||
---|---|---|---|
Energia | 358 kJ | ||
85 kcal | |||
Zsírok | 2,0 g | ||
amelyből: | |||
- telített zsírsavak | 0,45 g | ||
Szénhidrátok | 13,5 g | ||
amelyből: | |||
- cukrok | 6,6 g | ||
Élelmi rost | 0,5 g | ||
Fehérje | 3,0 g | ||
Só | 0,05 g | ||
Vitaminok | |||
A-vitamin | 84 µg-RE | 21% | |
D3-vitamin | 1,5 µg | 15% | |
E-vitamin | 1,5 mg TE | ||
C-vitamin | 8,6 mg | 34% | |
Tiamin (B1) | 0,23 mg | 46% | |
B6-vitamin | 0,12 mg | 15% | |
Biotin | 4,3 µg | ||
Ásványi anyagok | |||
Nátrium | 20,1 mg | ||
Kalcium | 92 mg | 23% | |
Vas | 1,5 mg | 25% | |
Jód | 16 µg | 23% | |
* REF%: tápanyagok napi beviteli referenciaértékei a 2006/125 EK rendelet alapján |
A terméket gyermekektől elzárva tárold! Minőségét megőrzi (nap, hónap, év): a dobozon feltüntetett időpontig. A megbontott csomagot száraz, hűvös helyen (nem hűtőben, <25°C) kell tárolni szorosan visszazárva, és ne használd 4 hétnél tovább!
Szobahőmérsékletű