Glutént tartalmazó gabonafélék: Nem tartalmaz
| 100 g termékben: | |||
|---|---|---|---|
| Energia | 211 kJ / 50 kcal | ||
| Zsírok | 0,19 g | ||
| amelyből: | |||
| - telített zsírsav | 0,043 g | ||
| Szénhidrát | 10,6 g | ||
| amelyből: | |||
| - cukrok** | 8,8 g | ||
| Élelmi rost | 2,2 g | ||
| Fehérje | 0,35 g | ||
| Só | <0,01 g | ||
| C-vitamin | 12,7 mg (*NRV 51%) | ||
| Nátrium | 2,5 mg | ||
| *NRV%= A csecsemők és kisgyermekek számára ajánlott napi beviteli referenciaérték (NRV) %-a 100 g gyümölcspürében. | |||
| **Csak természetes módon előforduló cukrokat tartalmaz. | |||
Sértetlen csomagolásban, szobahőmérsékleten, száraz, hűvös helyen tárolandó. Felbontást követően hűtőszekrényben tárolva 12 órán át fogyasztható.
Szobahőmérsékletű