Tej: Tartalmaz
Zab: Tartalmaz
Rozs: Tartalmaz
Búza: Tartalmaz
| 100 ml elkészített pép (20 g por + 80 ml víz) | **REF% 100 ml-ben | ||
|---|---|---|---|
| Energia | 354 kJ | ||
| 84 kcal | |||
| Zsírok | 2,6 g | ||
| amelyből: | |||
| - telített zsírsavak | 0,6 g | ||
| Szénhidrátok | 10,9 g | ||
| amelyből: | |||
| - cukrok* | 5,7 g | ||
| Élelmi rost | 1,8 g | ||
| Fehérje | 3,4 g | ||
| Só | 0,06 g | ||
| Vitaminok | |||
| A-vitamin | 84 µg-RE | 21% | |
| D3-vitamin | 1,5 µg | 15% | |
| E-vitamin | 1,7 mg TE | ||
| C-vitamin | 13 mg | 52% | |
| Tiamin (B1) | 0,23 mg | 46% | |
| B6-vitamin | 0,13 mg | 19% | |
| Biotin | 4,7 µg | ||
| Ásványi anyagok | |||
| Nátrium | 24,3 mg | ||
| Kalcium | 108 mg | 27% | |
| Vas | 1,6 mg | 27% | |
| Jód | 19 µg | 27% | |
| * Természetes módon előforduló cukrokat tartalmaz. | |||
| ** REF%: tápanyagok napi beviteli referenciaértékei a 2006/125 EK rendelet alapján | |||
A terméket gyermekektől elzárva tárold! Minőségét megőrzi (nap, hónap, év): a dobozon feltüntetett időpontig. A megbontott csomagot száraz, hűvös helyen (nem hűtőben) kell tárolni (<25°C) szorosan visszazárva, és ne használd 4 hétnél tovább!
Szobahőmérsékletű