Tej: Tartalmaz
Zab: Tartalmaz
Rozs: Tartalmaz
Búza: Tartalmaz
| 100 ml elkészített pép (22,5 g por + 77,5 ml víz) | **REF% 100 ml-ben | ||
|---|---|---|---|
| Energia | 416 kJ | ||
| 99 kcal | |||
| Zsírok | 2,9 g | ||
| amelyből: | |||
| - telített zsírsavak | 0,7 g | ||
| Szénhidrátok | 13,6 g | ||
| amelyből: | |||
| - cukrok* | 6,9 g | ||
| Élelmi rost | 1,3 g | ||
| Fehérje | 3,8 g | ||
| Só | 0,07 g | ||
| Vitaminok | |||
| A-vitamin | 94 µg-RE | 24% | |
| D3-vitamin | 1,7 µg | 17% | |
| E-vitamin | 1,9 mg TE | ||
| C-vitamin | 15 mg | 59% | |
| Tiamin (B1) | 0,26 mg | 51% | |
| B6-vitamin | 0,15 mg | 21% | |
| Biotin | 5,3 µg | ||
| Ásványi anyagok | |||
| Nátrium | 26 mg | ||
| Kalcium | 115 mg | 29% | |
| Vas | 1,8 mg | 30% | |
| Jód | 20 µg | 29% | |
| * Természetes módon előforduló cukrokat tartalmaz. | |||
| ** REF%: tápanyagok napi beviteli referenciaértékei a 2006/125 EK rendelet alapján. | |||
A terméket gyermekektől elzárva tárold! Minőségét megőrzi (nap, hónap, év): a dobozon feltüntetett időpontig. A megbontott csomagot száraz, hűvös helyen (nem hűtőben, <25°C) kell tárolni szorosan visszazárva, és ne használd 4 hétnél tovább!
Szobahőmérsékletű