Tej: Tartalmaz
Zab: Tartalmaz
Rozs: Tartalmaz
Búza: Tartalmaz
| 100 ml elkészített pép (22,5 g por + 77,5 ml víz) | **REF% 100 ml-ben | ||
|---|---|---|---|
| Energia | 406 kJ | ||
| 96 kcal | |||
| Zsírok | 2,7 g | ||
| amelyből: | |||
| - telített zsírsavak | 0,6 g | ||
| Szénhidrátok | 13,6 g | ||
| amelyből: | |||
| - cukrok* | 6,5 g | ||
| Élelmi rost | 1,4 g | ||
| Fehérje | 3,7 g | ||
| Só | 0,07 g | ||
| Vitaminok | |||
| A-vitamin | 94 µg-RE | 24% | |
| D3-vitamin | 1,7 µg | 17% | |
| E-vitamin | 2 mg TE | ||
| C-vitamin | 9,9 mg | 40% | |
| Tiamin (B1) | 0,27 mg | 54% | |
| B6-vitamin | 0,14 mg | 20% | |
| Biotin | 5,4 µg | ||
| Ásványi anyagok | |||
| Nátrium | 26 mg | ||
| Kalcium | 114 mg | 28% | |
| Vas | 1,9 mg | 31% | |
| Jód | 20 µg | 28% | |
| * Természetes módon előforduló cukrokat tartalmaz. | |||
| ** REF%: tápanyagok napi beviteli referenciaértékei a 2006/125 EK rendelet alapján. | |||
A terméket gyermekektől elzárva tárold! Minőségét megőrzi (nap, hónap, év): a dobozon feltüntetett időpontig. A megbontott csomagot száraz, hűvös helyen (nem hűtőben, <25°C) kell tárolni szorosan visszazárva, és ne használd 4 hétnél tovább!
Szobahőmérsékletű