Hal: Tartalmaz
Tej: Tartalmaz
Szója: Tartalmaz
| 100 ml oldatban (13,7 g por) | |||
|---|---|---|---|
| Energia | 277 kJ/ 66 kcal | ||
| Zsírok | 3,1 g | ||
| amelyből: | |||
| - telített zsírsav | 1 g | ||
| - hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak | |||
| -- Dokozahexaénsav (DHA) | 16,5 mg | ||
| Szénhidrátok | 8,1 g | ||
| amelyből: | |||
| - cukrok | 8 g | ||
| -- laktóz | 7,84 g | ||
| - inozit | 6,6 mg | ||
| Élelmi rost* | 0,3 g | ||
| Fehérje | 1,3 g | ||
| Só | 0,06 g | ||
| Vitaminok | |||
| A-vitamin | 58 µg | ||
| D3-vitamin | 1,65 µg | ||
| E-vitamin | 1,3 mg TE | ||
| K-vitamin | 4,2 µg | ||
| C-vitamin | 9,2 mg | ||
| Tiamin (B1) | 0,11 mg | ||
| Riboflavin (B2) | 0,14 mg | ||
| Pantoténsav (B5) | 0,501 mg | ||
| B6-vitamin | 0,05 mg | ||
| Folát | 12 µg | ||
| B12-vitamin | 0,19 µg | ||
| Biotin | 1,9 µg | ||
| Ásványi anyagok | |||
| Nátrium | 22,3 mg | ||
| Kálium | 70 mg | ||
| Klorid | 51 mg | ||
| Kalcium | 67 mg | ||
| Foszfor | 48 mg | ||
| Magnézium | 6,6 mg | ||
| Vas | 0,99 mg | ||
| Cink | 0,49 mg | ||
| Réz | 0,053 mg | ||
| Mangán | 0,005 mg | ||
| Fluorid | ≤9,9 µg | ||
| Szelén | 3 µg | ||
| Jód | 13 µg | ||
| Egyéb | |||
| L-karnitin | 1,9 mg | ||
| Kolin | 17 mg | ||
| *GOS (Galakto-oligoszacharidok) | 0,23 g | ||
| *FOS (Frukto-oligoszacharidok) | 0,04 g | ||
Minőségét megőrzi (nap, hónap, év): a dobozon feltüntetett időpontig. A megbontott csomagot száraz, hűvös helyen (nem hűtőben) kell tárolni (<25°C) szorosan visszazárva, és ne használd 4 hétnél tovább!
Szobahőmérsékletű