Összetevők
Laktóz (tejből), Sovány tej, Növényi olajok (szójababolaj, napraforgóolaj, kókuszolaj, repceolaj változó arányban), Maltodextrin, Galakto-oligoszacharidok (tejből), Trikalcium-foszfát, Kálium-citrát, Kalcium-karbonát, Frukto-oligoszacharidok, Magnézium-citrát, Kálium-klorid, Nátrium-citrát, L-aszkorbinsav, Emulgeálószer (szójalecitin), Nátrium-L-aszkorbát, Inozit, Vas-szulfát, Cink-szulfát, Kalcium-D-pantotenát, DL-alfa-tokoferil-acetát, Antioxidáns (aszkorbil-palmitát), Nikotinamid, Riboflavin, Tiamin-hidroklorid, Retinil-palmitát, Piridoxin-hidroklorid, Kálium-jodid, Pteroilmonoglutaminsav, Fitomenadion, Kolekalciferol, D-biotin, Cianokobalamin
Allergének
Tej: Tartalmaz
Szója: Tartalmaz
Tápanyagok
| 100 ml italban (12,6 g por) | *REF% / 100 ml |
|---|
| Energia | 247 kJ/59 kcal | |
|---|
| Zsírok | 2,6 g | |
|---|
| amelyből: |
|---|
| - telített zsírsav | 0,6 g | |
|---|
| Szénhidrátok | 7,6 g | |
|---|
| amelyből: |
|---|
| - cukrok** | 6,1 g | |
|---|
| Élelmi rost*** | 0,27 g | |
|---|
| Fehérje | 1,2 g | |
|---|
| Só | 0,05 g | |
|---|
| Vitaminok |
|---|
| A-vitamin | 63,5 µg | 16% |
|---|
| D3-vitamin | 3 µg | 42% |
|---|
| E-vitamin | 1,4 mg TE | 27% |
|---|
| K-vitamin | 5,3 µg | 44% |
|---|
| C-vitamin | 14,5 mg | 33% |
|---|
| Tiamin (B1) | 0,12 mg | 24% |
|---|
| Riboflavin (B2) | 0,22 mg | 31% |
|---|
| Pantoténsav (B5) | 0,62 mg | 21% |
|---|
| B6-vitamin | 0,06 mg | 8% |
|---|
| Folsav | 8,6 µg | 7% |
|---|
| B12-vitamin | 0,15 µg | 19% |
|---|
| Biotin | 2,5 µg | 25% |
|---|
| Ásványi anyagok |
|---|
| Kálium | 90,8 mg | 9% |
|---|
| Klorid | 45,4 mg | 9% |
|---|
| Kalcium | 108,9 mg | 20% |
|---|
| Foszfor | 59 mg | 11% |
|---|
| Magnézium | 8,8 mg | 11% |
|---|
| Vas | 1,2 mg | 15% |
|---|
| Cink | 0,35 µg | 7% |
|---|
| Jód | 14,5 µg | 18% |
|---|
| Egyéb |
|---|
| Inozit | 6,2 mg | |
|---|
| Hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak |
|---|
| - Alfa-linolénsav (ALA) | 73,5 mg | |
|---|
| - Linolsav (LA) | 675,3 mg | |
|---|
| ***GOS (Galakto-oligoszacharidok) | 0,22 g | |
|---|
| ***FOS (Frukto-oligoszacharidok) | 0,04 g | |
|---|
| *REF%: tápanyagok referenciaértékei a Bizottság (EU) 2016/127 rendeletének melléklete alapján |
|---|
| **Laktóztartalom: 5,82 g / 100 ml |
|---|