Tej: Tartalmaz
Szója: Tartalmaz
| 100 ml italban (13,9 g por) | ^REF% / 100 ml | ||
|---|---|---|---|
| Energia | 272 kJ/65 kcal | ||
| Zsírok | 2,9 g | ||
| amelyből: | |||
| - telített zsírsav | 0,71 g | ||
| Szénhidrátok | 8,4 g | ||
| amelyből: | |||
| - cukrok^^ | 6,7 g | ||
| Élelmi rost^^^ | 0,3 g | ||
| Fehérje | 1,3 g | ||
| Só | 0,06 g | ||
| Vitaminok | |||
| A-vitamin | 70 µg | 18% | |
| D3-vitamin | 3,25 µg | 46% | |
| E-vitamin | 1,5 mg TE | 30% | |
| K-vitamin | 5,8 µg | 48% | |
| C-vitamin | 16 mg | 36% | |
| Tiamin (B1) | 0,13 mg | 26% | |
| Riboflavin (B2) | 0,24 mg | 34% | |
| Pantoténsav (B5) | 0,68 mg | 23% | |
| B6-vitamin | 0,07 mg | 9% | |
| Folsav | 9,5 µg | 13% | |
| B12-vitamin | 0,17 µg | 21% | |
| Biotin | 2,8 µg | 28% | |
| Ásványi anyagok | |||
| Kálium | 100 mg | 10% | |
| Klorid | 50 mg | 10% | |
| Kalcium | 120 mg | 22% | |
| Foszfor | 65 mg | 12% | |
| Magnézium | 9,7 mg | 12% | |
| Vas | 1,3 mg | 16% | |
| Cink | 0,39 mg | 8% | |
| Jód | 16 µg | 20% | |
| Egyéb | |||
| Inozit | 6,8 mg | ||
| Hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak | |||
| - Alfa-linolénsav (ALA) | 81 mg | ||
| - Linolsav (LA) | 744 mg | ||
| ^^^GOS (Galakto-oligoszacharidok) | 0,24 g | ||
| ^^^FOS (Frukto-oligoszacharidok) | 0,04 g | ||
| ^ REF%: tápanyagok referenciaértékei a Bizottság (EU) 2016/127 rendeletének melléklete alapján | |||
| ^^Laktóztartalom: 6,42 g / 100 ml | |||
Minőségét megőrzi (nap, hónap, év): a dobozon feltüntetett időpontig. A megbontott csomagot száraz, hűvös helyen (nem hűtőben) kell tárolni (<25°C ) szorosan visszazárva, és ne használd 4 hétnél tovább!
Szobahőmérsékletű