Összetevők
Laktóz (tejből), Sovány tej, Növényi olajok (szójababolaj, napraforgóolaj, kókuszolaj, repceolaj, változó arányban), Maltodextrin, Galakto-oligoszacharidok (tejből), Trikalcium-foszfát, Kálium-citrát, Kálcium-karbonát, Frukto-oligoszacharidok, Magnézium-citrát, Kálium-klorid, Nátrium-citrát, L-aszkorbinsav, Emulgeálószer (szójalecitin), Nátrium-L-aszkorbát, Inozit, Vaníliaaroma, Vas-szulfát, Cink-szulfát, Kalcium-D-pantotenát, DL-alfa-tokoferil-acetát, Antioxidáns (aszkorbil-palmitát), Nikotinamid, Riboflavin, Tiamin-hidroklorid, Piridoxin-hidroklorid, Retinil-palmitát, Kálium-jodid, Pteroilmonoglutaminsav, Kolekalciferol, Fitomenadion, D-biotin, Cianokobalamin
Allergének
Tej: Tartalmaz
Szója: Tartalmaz
Tápanyagok
| 100 ml italban (14,3 g por) | *REF% / 100 ml |
|---|
| Energia | 281 kJ/67 kcal | |
|---|
| Zsírok | 2,9 g | |
|---|
| amelyből: |
|---|
| - telített zsírsav | 0,73 g | |
|---|
| Szénhidrátok | 8,7 g | |
|---|
| amelyből: |
|---|
| - cukrok** | 6,9 g | |
|---|
| Élelmi rost*** | 0,3 g | |
|---|
| Fehérje | 1,3 g | |
|---|
| Só | 0,06 g | |
|---|
| Vitaminok |
|---|
| A-vitamin | 73 µg | 18% |
|---|
| D3-vitamin | 3,35 µg | 48% |
|---|
| E-vitamin | 1,6 mg TE | 32% |
|---|
| K-vitamin | 6 µg | 50% |
|---|
| C-vitamin | 17 mg | 38% |
|---|
| Tiamin (B1) | 0,13 mg | 26% |
|---|
| Riboflavin (B2) | 0,25 mg | 36% |
|---|
| Pantoténsav (B5) | 0,71 mg | 24% |
|---|
| B6-vitamin | 0,07 mg | 10% |
|---|
| Folsav | 9,8 µg | 13% |
|---|
| B12-vitamin | 0,18 µg | 23% |
|---|
| Biotin | 2,9 µg | 29% |
|---|
| Ásványi anyagok |
|---|
| Kálium | 103 mg | 10% |
|---|
| Klorid | 52 mg | 10% |
|---|
| Kalcium | 124 mg | 23% |
|---|
| Foszfor | 67 mg | 12% |
|---|
| Magnézium | 10 mg | 13% |
|---|
| Vas | 1,3 mg | 16% |
|---|
| Cink | 0,4 mg | 8% |
|---|
| Jód | 16 µg | 20% |
|---|
| Egyéb |
|---|
| Inozit | 7 mg | |
|---|
| Hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak |
|---|
| - Alfa-linolénsav (ALA) | 83,4 mg | |
|---|
| - Linolsav (LA) | 0,77 g | |
|---|
| ***GOS (Galakto-oligoszacharidok) | 0,25 g | |
|---|
| ***FOS (Frukto-oligoszacharidok) | 0,04 g | |
|---|
| * REF%: tápanyagok referenciaértékei a Bizottság (EU) 2016/127 rendeletének melléklete alapján |
|---|
| ** Laktóztartalom: 6,62 g / 100 ml |
|---|