Enzimatikusan részben hidrolizált gabonalisztek [búza 52,2%, teljes kiőrlésű búza 22,5%, teljes kiőrlésű zab 9,7%, árpa 1,9%, rozs 1,9%, kukorica 1,9%, tönkölybúza 1%, rizs 1%, tritikálé 1%], Csokoládé darabok 5% [cukor, kakaó massza, kakaóvaj, emulgeálószer (lecitinek), aroma], Növényi olajok (repce, napraforgó), Ásványi anyagok (kalcium-karbonát, vas-fumarát, cink-szulfát, kálium-jodid), Vitaminok [L-aszkorbinsav (C-vitamin), DL-a-tokoferol-acetát (E-vitamin), nikotinamid (niacin), tiamin-mononitrát (B1-vitamin), retinil-acetát (A-vitamin), piridoxin-hidroklorid (B6-vitamin), folsav, kolekalciferol (D-vitamin)], Aromák
Árpa: Tartalmaz
Glutént tartalmazó gabonafélék: Tartalmaz
Tej: Tartalmazhat
Zab: Tartalmaz
Rozs: Tartalmaz
Búza: Tartalmaz
100 g porban | 1 adagban | % NRV* adagonként | |
---|---|---|---|
Energia kJ | 1726 | 881 | |
kcal | 409 | 210 | |
Zsír g | 6,4 | 6,7 | |
- amelyből telített zsírsavak g | 1,5 | 1,6 | |
Szénhidrát g | 74,0 | 31,6 | |
- amelyből cukrok g | 22,0 | 15,0 | |
Rost g | 5,5 | 1,4 | |
Fehérje g | 11,0 | 5,0 | |
Só g | 0,10 | 0,14 | |
Ásványi anyagok | |||
Nátrium mg | 40 | 55,6 | |
Kalcium mg | 190 | 172 | 43% |
Vas mg | 10,0 | 3,8 | 63% |
Cink mg | 1,4 | 1,3 | 33% |
Jód μg | 50 | 35,2 | 50% |
Vitaminok | |||
A-vitamin μg RE | 300 | 162 | 40% |
D-vitamin μg | 9,0 | 4,9 | 49% |
E-vitamin mg TE | 5,0 | 3,5 | - |
C-vitamin mg TE | 70 | 36,9 | 148% |
Tiamin (B1-vitamin) mg | 0,8 | 0,32 | 64% |
Niacin mg | 6,6 | 2,6 | 29% |
B6-vitamin mg | 0,3 | 0,16 | 23% |
Folát μg DFE | 100 | 57,7 | 58% |
*NRV = Táplálkozási beviteli referenciaérték %-a | |||
1 adag = 25 g Nestlé gabonapép + 160 ml az utasításoknak megfelelően elkészített tejalapú anyatej kiegészítő tápszer. | |||
A csomagolás kb. 10 adag pép elkészítéséhez elegendő. |
Száraz, szobahőmérsékletű helyen tárolandó. Minőségét megőrzi a jelzett hónap végéig: lásd a csomagoláson.
Szobahőmérsékletű