Árpa: Tartalmaz
Glutént tartalmazó gabonafélék: Tartalmaz
Tej: Tartalmazhat
Zab: Tartalmaz
Rozs: Tartalmaz
Búza: Tartalmaz
100 g-ban | 1 adagban** | NRV***% / adag | |
---|---|---|---|
Energia | 1726 kJ | 881 kJ | |
409 kcal | 210 kcal | ||
Zsír | 6,4 g | 6,7 g | |
amelyből telített zsírsavak | 1,5 g | 1,6 g | |
Szénhidrát | 74,0 g | 31,6 g | |
amelyből cukrok | 22,0 g | 15,0 g | |
Rost | 5,5 g | 1,4 g | |
Fehérje | 11,0 g | 5,0 g | |
Só | 0,10 g | 0,14 g | |
Ásványi anyagok | |||
Nátrium | 40 mg | 55,6 mg | - |
Kalcium | 190 mg | 172 mg | 43% |
Vas | 10,0 mg | 3,8 mg | 63% |
Cink | 1,4 mg | 1,3 mg | 33% |
Jód | 50 μg | 35,2 μg | 50% |
Vitaminok | |||
A-vitamin | 300 μg RE | 162 μg RE | 40% |
D-vitamin | 9,0 μg | 4,9 μg | 49% |
E-vitamin | 5,0 mg TE | 3,5 mg TE | - |
C-vitamin | 70 mg | 36,9 mg | 148% |
Tiamin (B1-vitamin) | 0,8 mg | 0,32 mg | 64% |
Niacin | 6,6 mg | 2,6 mg | 29% |
B6-vitamin | 0,3 mg | 0,16 mg | 23% |
Folát | 100 μg DFE | 57,7 μg DFE | 58% |
**1 adag = 25 g Nestlé gabonapép + 160 ml az utasításoknak megfelelően elkészített tejalapú anyatej kiegészítő tápszer. | |||
A csomagolás kb. 10 adag pép elkészítéséhez elegendő. | |||
***NRV = Táplálkozási beviteli referenciaérték %-a |
Minden használat után jól zárd vissza a csomagolást és tárold száraz, szobahőmérsékletű helyen. Maximum 30 napon belül használd fel a felbontott pépet. Minőségét megőrzi a jelzett hónap végéig: lásd a csomagoláson.
Szobahőmérsékletű