Tej: Tartalmaz
Búza: Tartalmaz
| 100 g-ban | Adagonként | NRV***%/adag | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1785 kJ | 895 kJ | |
| 424 kcal | 212 kcal | ||
| Zsír | 10,5 g | 5,3 g | |
| - amelyből telített zsírsavak | 2,1 g | 1,1 g | |
| Szénhidrát | 64,0 g | 32,0 g | |
| - amelyből cukrok | 26,5 g | 13,3 g | |
| Rost | 4,5 g | 2,3 g | |
| Fehérje | 16,0 g | 8,0 g | |
| Só | 0,30 g | 0,15 g | |
| Ásványi anyagok | |||
| Kalcium | 500 mg | 250 mg | 63% |
| Nátrium | 120 g | 60 g | |
| Vas | 9,5 mg | 4,8 mg | 79% |
| Cink | 3,5 mg | 1,8 mg | 45% |
| Jód | 45 µg | 22,5 µg | 32% |
| Vitaminok | |||
| A-vitamin | 415 µg RE | 208 µg RE | 52% |
| D-vitamin | 7,0 µg | 3,5 µg | 35 % |
| E-vitamin | 4,5 mg TE | 2,3 mg TE | |
| K-vitamin | 30 µg | 15 µg | |
| C-vitamin | 80 mg | 40 mg | 160% |
| Tiamin | 1,0 mg | 0,50 mg | 100% |
| Niacin | 6,6 mg | 3,3 mg | 37% |
| B6-vitamin | 0,40 mg | 0,20 mg | 29% |
| Folsav | 36 µg | 18 µg | |
| Folát | 60 µg DFE | 30 µg DFE | 30% |
| Pantoténsav | 2,0 mg | 1,0 mg | |
| D-Biotin | 29 µg | 14,5 µg | |
| 1 adag = 50 g Nestlé tejpép + 150 ml víz. | |||
| A csomagolás kb. 5 adagot tartalmaz. | |||
| ***NRV = Táplálkozási beviteli referenciaérték %-a | |||
Minden használat után jól zárd vissza a csomagolást és tárold száraz, szobahőmérsékletű helyen. Maximum 30 napon belül használd fel a felbontott pépet. Száraz, szobahőmérsékletű helyen tárolandó. Minőségét megőrzi a jelzett hónap végéig: lásd a csomagoláson.
Szobahőmérsékletű