Ingyenes kiszállítás 3000 Ft felett!
Rendelj ma 3000 Ft felett – a szállítási költséget mi álljuk! A rendelések kiszállítási ideje 1–4 munkanap.
Árpa: Tartalmaz
Glutént tartalmazó gabonafélék: Tartalmaz
Tej: Tartalmazhat
Zab: Tartalmaz
Rozs: Tartalmaz
Búza: Tartalmaz
| 100 g-ban | 1 adagban** | NRV*** %/adag | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1657 kJ | 769 kJ | |
| 392 kcal | 182 kcal | ||
| Zsír | 3,8 g | 4,6 g | |
| - amelyből telített zsírsavak | 0,7 g | 1,2 g | |
| Szénhidrát | 74,0 g | 29,5 g | |
| - amelyből cukrok | 23,0 g | 12,5 g | |
| Rost | 6,8 g | 1,7 g | |
| Fehérje | 12,0 g | 4,9 g | |
| Só | ≤0,1 g | ≤0,13 g | |
| Ásványi anyagok | |||
| Kalcium | 220 mg | 155 mg | 39% |
| Nátrium | ≤40 g | ≤53,6 g | |
| Vas | 10,5 mg | 4,0 mg | 67% |
| Cink | 1,3 mg | 1,2 mg | 30% |
| Jód | 52 µg | 34,2 µg | 49% |
| Vitaminok | |||
| A-vitamin | 330 µg RE | 180 µg RE | 45% |
| D-vitamin | 10,0 µg | 4,0 µg | 40% |
| E-vitamin | 6,5 mg TE | 2,8 mg TE | |
| C-vitamin | 85 mg | 32,5 mg | 130% |
| Tiamin | 1,0 mg | 0,39 mg | 78% |
| Niacin | 8,0 mg | 2,7 mg | 30% |
| B6-vitamin | 0,35 mg | 0,17 mg | 24% |
| Folsav | 80,0 µg | 32,5 µg | |
| Folát | 133 µg DFE | 54,1 µg DFE | 54% |
| **1 adag = 25 g Nestlé pép + 120 ml a gyártó utasítása szerint elkészített tejalapú gyerekital. | |||
| Az elkészített pép tápértéke a felhasznált folyadék tápanyagtartalmától függ, így az a fent jelzettektől eltérő lehet. | |||
| A csomagolás 8 adagot tartalmaz. | |||
| ***NRV = Táplálkozási beviteli referenciaérték %-a | |||
Maximum 30 napon belül használd fel a felbontott pépet. Száraz, szobahőmérsékletű helyen tárolandó. Minőségét megőrzi a jelzett hónap végéig: lásd a csomagoláson.
Szobahőmérsékletű