Összetevők
Hidrolizált rizsliszt 46,5%, Sovány tejpor 26%, Cukor, Növényi olajok (repce, napraforgó), Zsírszegény kakaópor 3,3%, Maltodextrin, Ásványi anyagok (kalcium-karbonát, vas-fumarát, cink-szulfát, kálium-jodid), Vitaminok [L-aszkorbinsav (C-vitamin), nikotinamid (niacin), DL-α-tokoferol-acetát (E-vitamin), tiamin-mononitrát (B1-vitamin), kalcium D-pantotenát (pantoténsav), retinil-acetát (A-vitamin), piridoxin-hidroklorid (B6-vitamin), fillokinon (K-vitamin), folsav, D-biotin, kolekalciferol (D-vitamin)], Aroma, A termékben előforduló sötétebb szemcsék a rizsből származnak, A %-os értékek az összetevők késztermékben jelenlevő mennyiségét jelentik
Allergének
Glutént tartalmazó gabonafélék: Nem tartalmaz
Tej: Tartalmaz
Tápanyagok
| 100 g- ban | 1 adag** |
|---|
| Energia | 1800 kJ | 818 kJ |
|---|
| 427 kcal | 194 kcal |
|---|
| Zsír | 10,3 g | 4,6 g |
|---|
| - amelyből telített zsírsavak | 1,1 g | 0,5 g |
|---|
| Szénhidrát | 70 g | 32 g |
|---|
| - amelyből cukrok | 27,2 g | 12,2 g |
|---|
| Rost | 1,4 g | 0,6 g |
|---|
| Fehérje | 12,8 g | 5,8 g |
|---|
| Só | 0,28 g | 0,13 g |
|---|
| Vitaminok |
|---|
| A-vitamin | 380 µg | 171 µg (43% NRV*) |
|---|
| D-vitamin | 6,9 µg | 3,1 µg |
|---|
| E-vitamin | 5 mg | 2,3 mg |
|---|
| K-vitamin | 35 µg | 15,8 µg |
|---|
| C-vitamin | 62 mg | 27,9 mg (112% NRV*) |
|---|
| B1-vitamin | 0,9 mg | 0,41 mg |
|---|
| Niacin | 6,2 mg | 2,8 mg |
|---|
| B6-vitamin | 0,38 mg | 0,17 mg |
|---|
| Folsav | 33 µg | 14,9 µg |
|---|
| Biotin | 27 µg | 12,2 µg |
|---|
| Pantoténsav | 1,7 mg | 0,77 mg |
|---|
| Ásványi anyagok |
|---|
| Nátrium | 110 mg | 49,5 mg |
|---|
| Kalcium | 400 mg | 180 mg |
|---|
| Vas | 9 mg | 4,1 mg (68% NRV*) |
|---|
| Cink | 3,5 mg | 1,6 mg (40% NRV*) |
|---|
| Jód | 40 µg | 18 µg |
|---|
| *NRV - Táplálkozási beviteli referenciaérték |
|---|
| **1 adag = 45 g tejberizspép + 120 ml víz |
|---|