Információ
Kedves Vásárlóink! A GLAMOUR-napok alatt, azaz 2025.02.10-2025.02.16. között leadott rendelések várható szállítási ideje 1-5 munkanap, a rendelés leadásától számítva. Jelenleg az üzletbe történő rendelés nem lehetséges. Megértésüket köszönjük!
Sovány tej, Maltodextrin, Növényi olajok (napraforgó, repce), Sovány tejpor, Tejcukor, Tejsavó-permeát, Trikalcium-citrát, Schizochytrium sp. mikroalgából nyert olaj, Emulgeálószer (szójalecitin), Nátrium-citrát, Kálium-citrát, Kálium-klorid, Nátrium L-aszkorbát, Magnézium-citrát, L-cisztein, L-triptofán, Vas-szulfát, Cink-szulfát, DL-α-tokoferil-acetát, Nikotinamid, Kalcium-D-pantotenát, Réz-szulfát, Tiamin-mononitrát, Riboflavin, Retinil-acetát, Piridoxin-hidroklorid, Mangán-szulfát, Dikálium-foszfát, Folsav, Kálium-jodid, Nátrium-szelenát, Fillokinon, Kolekalciferol, D-biotin, Ciano-kobalamin
Tej: Tartalmaz
Szója: Tartalmaz
100 g tápszerpor | 100 ml (13,17%-os) tápszeroldat | ||
---|---|---|---|
Energia kJ / kcal | 2067 / 494 | 272 / 65 | |
Zsír g | 23,6 | 3,1 | |
- amelyből telített zsírsavak g | 2,3 | 0,3 | |
- amelyből egyszeresen telítetlen zsírsavak g | 15,3 | 2,0 | |
- amelyből többszörösen telítetlen zsírsavak g | 4,2 | 0,55 | |
- Linolsav mg | 3610 | 475 | |
- α-linolénsav mg | 310 | 41 | |
- Dokozahexaénsav (DHA) mg | 125 | 16,5 | |
Szénhidrát g | 61,0 | 8,0 | |
- amelyből cukrok g | 39,2 | 5,1 | |
- amelyből tejcukor g | 37,0 | 4,9 | |
Fehérje g | 9,4 | 1,24 | |
Ásványi anyagok | |||
Nátrium mg | 190 | 25,0 | |
Kálium mg | 635 | 83,6 | |
Klorid mg | 360 | 47,4 | |
Kalcium mg | 465 | 61,2 | |
Foszfor mg | 279 | 36,7 | |
Magnézium mg | 45 | 5,9 | |
Mangán mg | 0,15 | 0,02 | |
Szelén µg | 21 | 2,8 | |
Vas mg | 5,7 | 0,75 | |
Réz mg | 0,33 | 0,04 | |
Cink mg | 3,8 | 0,5 | |
Jód µg | 100 | 13,2 | |
Fluorid mg | <0,06 | <0,008 | |
Vitaminok | |||
A-vitamin µg RE | 400 | 52,6 | |
D-vitamin µg | 12,3 | 1,6 | |
E-vitamin mg α-tokoferol | 12,3 | 1,6 | |
K-vitamin µg | 39 | 5,1 | |
C-vitamin mg | 90 | 11,8 | |
Tiamin (B1-vitamin) mg | 0,55 | 0,07 | |
Riboflavin (B2-vitamin) mg | 1,3 | 0,17 | |
Niacin mg | 4,25 | 0,56 | |
B6-vitamin mg | 0,39 | 0,05 | |
Folát µg DFE | 140 | 18,4 | |
Pantoténsav mg | 3,9 | 0,51 | |
B12-vitamin µg | 1,3 | 0,17 | |
Biotin µg | 15,0 | 1,97 | |
1 adagolókanál tápszerpor 30 ml vízhez. 1 lesimított adagolókanál = 4,39 g | |||
100 ml = 3 adagolókanál tápszerpor (13,17 g) + 90 ml víz. Egy dobozból 7,6 liter tápszer készíthető. |
Száraz, szobahőmérsékletű helyen (25°C alatt) tárolandó. Hűtve tárolást nem igényel. Kérjük óvd a terméket a hőingadozásoktól! Minőségét megőrzi a jelzett hónap végéig: lásd a csomagoláson.
Szobahőmérsékletű