Összetevők
Sovány tej 63,1%, Maltodextrin, Növényi olajok (napraforgó, repce), Tejsavó-permeát, Sovány tejpor 5,1%, Tejcukor, Ásványi anyagok (kalcium-citrát, vas-szulfát, cink-szulfát, kálium-jodid), Stabilizátorok (nátrium-citrátok, kálium-citrátok), Emulgeálószer (szójalecitin), Vitaminok (nátrium-L-aszkorbát, riboflavin, retinil-acetát, kolekalciferol, ciano-kobalamin), Savanyúságot szabályozó anyag (kálium-foszfátok), Aroma
Allergének
Tej: Tartalmaz
Szója: Tartalmaz
Tápanyagok
| 100 g italporban | 100 ml (13,83%-os) fogyasztásra kész gyerekitalban | 240 ml (13,83%-os) fogyasztásra kész gyerekitalban | NRV%-a 240 ml kész gyerekitalban |
|---|
| Energia kJ / kcal | 2028 (485) | 283 (67) | 654 (156) | |
|---|
| Zsír g | 21,5 | 3,0 | 6,9 | |
|---|
| amelyből telített zsírsavak g | 1,9 | 0,26 | 0,6 | |
|---|
| Szénhidrát g | 63,4 | 8,8 | 20,4 | |
|---|
| amelyből cukrok g | 40,9 | 5,6 | 13,2 | |
|---|
| Fehérje g | 9,6 | 1,3 | 3,5 | |
|---|
| Só g | 0,46 | 0,06 | 0,15 | |
|---|
| Ásványi anyagok |
|---|
| Kalcium mg | 600 | 83 / 15%** | 193,6 | 35%** |
|---|
| Vas mg | 8,7 | 1,2 / 15%** | 2,8 | 35%** |
|---|
| Cink mg | 5,4 | 0,75 /15%** | 1,74 | 35%** |
|---|
| Jód µg | 135 | 18,7 / 23%** | 43,6 | 54%** |
|---|
| Vitaminok |
|---|
| A-vitamin µg RE | 433 | 59,9 / 15%** | 139,7 | 35%** |
|---|
| D-vitamin µg | 7,6 | 1,05 / 15%** | 2,5 | 36%** |
|---|
| C-vitamin mg | 110 | 15,2 / 34%** | 35,5 | 79%** |
|---|
| Riboflavin mg | 1,8 | 0,25 / 36%** | 0,58 | 83%** |
|---|
| B12-vitamin µg | 2,9 | 0,40 / 50%** | 0,94 | 118%** |
|---|
| ** Táplálkozási beviteli referenciaérték. A százalékos értékek alapjául az anyatej-helyettesítő és az anyatej-kiegészítő tápszerről szóló rendelet tápérték jelölési referenciaértékei szolgáltak. |
|---|
| 1 adagolókanál italpor 30 ml vízhez. 1 lesimított adagolókanál = 4,61 g |
|---|
| 100 ml = 3 adagolókanál italpor (13,83 g) + 90 ml víz. 1 adag= kb. 240 ml. Ajánlott napi mennyiség: 2 adag |
|---|
| 1 dobozból kb. 7,2 liter (kb. 31 adag) gyerekital készíthető. |
|---|