1 tabl. | %NRV* | 2 tabl. | %NRV* | |
---|---|---|---|---|
Glükózamin-szulfát | 750,0 mg | - | 1500,0 mg | - |
Kondroitin-szulfát | 50,0 mg | - | 100,0 mg | - |
Boswellia serrata gyantakivonat (10:1) | 7,5 mg(megfelel 75 mg gyantának) | - | 15,00 mg (megfelel 150 mg gyantának) | - |
Salix alba kéreg kivonat | 80,0 mg | - | 160,0 mg | - |
ebből szalicin | 40,0 mg | - | 80,0 mg | - |
Curcuma longa gyöktörzs kivonat | 52,6 mg | - | 105,2 mg | - |
BioPerine® (fekete bors kivonat) | 7,5 mg | - | 15,0 mg | - |
C-vitamin | 6,0 mg | 7,5 | 12,0 mg | 15 |
Mangán | 0,3 mg | 15 | 0,6 mg | 30 |
Kollagén, Il. típus | 10,0 μg | - | 20,0 μg | - |
* a hatóanyag mennyisége a felnőtt napi beviteli referenciaérték százalékában; - nincs megállapított referenciaérték |
Száraz, sötét helyen, legfeljebb 25°C-on tárolandó. Minőségét megőrzi: a doboz alján jelzett hónap végéig (EXP hónap/év).
Szobahőmérsékletű