Analitikai összetevők | |||
---|---|---|---|
Nedvességtartalom: | 78,0% | ||
Fehérje: | 12,5% | ||
Zsírtartalom: | 4,0% | ||
Nyershamu: | 2,4% | ||
Nyersrost: | 0,5% | ||
Oldható rostok: | 0,5% | ||
Omega-3 zsírsavak: | 0,2% | ||
Omega-6 zsírsavak: | 1,09% | ||
DHA: | 0,07% | ||
Tápértékkel rendelkező adalékanyagok: | |||
NE/kg: | |||
Vit A: | 1230 | ||
Vit D₃: | 171 | ||
Vit E: | 300 | ||
mg/kg: | |||
3b103: | (Fe: 14,9) | ||
3b202: | (I: 0,43) | ||
3b405: | (Cu: 1,1) | ||
3b503: | (Mn 2,0) | ||
3b605: | (Zn:c 21,4) | ||
Taurin: | 560 | ||
Aromák |
Minőségét megőrzi (hónap/év): lásd a csomagolás hátoldalán. A terméket tárolja száraz, hűvös helyen.
Szobahőmérsékletű