| Analitikai összetevők: | |||
|---|---|---|---|
| Fehérje: | 37,0% | ||
| Zsírtartalom: | 13,0% | ||
| Nyershamu: | 7,5% | ||
| Nyersrost: | 4,0% | ||
| Omega-3 zsírsavak: | 0,1% | ||
| Omega-6 zsírsavak: | 2,0% | ||
| Adalékanyagok: | |||
| Tápértékkel rendelkező adalékanyagok: | |||
| NE/kg: | |||
| Vit A: | 34000 | ||
| Vit D₃: | 1100 | ||
| Vit E: | 400 | ||
| mg/kg: | |||
| Vit C: | 140 | ||
| Taurin: | 700 | ||
| 3b103: | (Fe: 110) | ||
| 3b202: | (I: 1,7) | ||
| 3b405: | (Cu: 11) | ||
| 3b503: | (Mn: 40) | ||
| 3b605: | (Zn: 100) | ||
| 3b801: | (Se: 0,12) | ||
| Antioxidánsok | |||
Minőségét megőrzi (hónap/év): lásd a csomagolás alján. A terméket tárolja száraz, hűvös helyen.
Szobahőmérsékletű