| Analitikai összetevők: | |||
|---|---|---|---|
| Fehérje: | 27,0% | ||
| Zsírtartalom: | 17,0% | ||
| Nyershamu: | 7,5% | ||
| Nyersrost: | 2,0% | ||
| Omega-3 zsírsavak: | 0,4% | ||
| Omega-6 zsírsavak: | 2,7% | ||
| Adalékanyagok: | |||
| Tápértékkel rendelkező adalékanyagok: | |||
| NE/kg: | |||
| A-vitamin: | 12000 | ||
| D₃-vitamin: | 410 | ||
| E-vitamin: | 540 | ||
| mg/kg: | |||
| C-vitamin: | 140 | ||
| Vas(II)-szulfát monohidrát: | (Fe: 95) | ||
| Vízmentes kalcium-jodát: | (I: 45) | ||
| Réz(II)-szulfát pentahidrát: | (Cu: 9,5) | ||
| Mangán-szulfát monohidrát: | (Mn: 35) | ||
| Cink-szulfát monohidrát: | (Zn: 85) | ||
| Nátrium-szelenit: | (Se: 0,1) | ||
| Antioxidánsok | |||
Minőségét megőrzi (hónap/év): lásd a csomagolás alján. A terméket tárolja száraz, hűvös helyen.
Szobahőmérsékletű