| Analitikai összetevők: | |||
|---|---|---|---|
| Fehérje: | 34,0% | ||
| Zsírtartalom: | 12,0% | ||
| Nyershamu: | 8,0% | ||
| Nyersrost: | 4,0% | ||
| Omega-3 zsírsavak: | 0,6% | ||
| Omega-6 zsírsavak: | 1,7% | ||
| Adalékanyagok: | |||
| Tápértékkel rendelkező adalékanyagok: | |||
| NE/kg: | |||
| A-vitamin: | 9200 | ||
| D₃-vitamin: | 300 | ||
| E-vitamin: | 660 | ||
| mg/kg: | |||
| C-vitamin: | 120 | ||
| Taurin: | 490 | ||
| Vas(II)-szulfát monohidrát: | (Fe: 90) | ||
| Vízmentes kalcium-jodát: | (I: 1,4) | ||
| Réz(II)-szulfát pentahidrát: | (Cu: 9) | ||
| Mangán-szulfát monohidrát: | (Mn: 33) | ||
| Cink-szulfát monohidrát: | (Zn: 82) | ||
| Nátrium-szelenit: | (Se: 0,09) | ||
| Antioxidánsok | |||
Minőségét megőrzi (hónap/év): lásd a csomagolás alján. A terméket tárolja száraz, hűvös helyen.
Szobahőmérsékletű