Almavelő 63,4%, Banánvelő 16,1%, Almalé 8,7% (sűrítményből), Mangóvelő 5,7%, Maracujalé 4,5%, Ananászvelő 1,6%, D-vitamin (kolekalciferol), C-vitamin (L-aszkorbinsav)
100 g termékben | egy adagban* | ||
---|---|---|---|
Energia | 234 kJ/55 kcal | 211 kJ/50 kcal | |
Zsír | 0 g | 0 g | |
amelyből telített zsírsavak | 0 g | 0 g | |
Szénhidrát | 13 g | 11 g | |
amelyből cukrok | 12 g | 11 g | |
Fehérje | 0 g | 0 g | |
Só | 0 g | 0 g | |
C-vitamin | 27 mg (33%**) | 24 mg (30%**) | |
D-vitamin | 1,7 µg (33%**) | 1,5 µg (30%**) | |
*A csomagolás egy adagot (90 g) tartalmaz. | |||
**NRV: felnőttek számára ajánlott napi beviteli referencia érték. |
Mivel a termék nem tartalmaz tartósítószert, felbontás után legfeljebb 24 óráig tartható el hűtőben, amennyiben a terméket nem közvetlenül a csomagolásból fogyasztják. Száraz, hűvös helyen tárolandó. Minőségét megőrzi (nap, hónap, év): lásd a csomagoláson.
Szobahőmérsékletű