| 5 ml | % NRV* | 10 ml | % NRV* | |
|---|---|---|---|---|
| A napi adag tartalmaz: | ||||
| A-vitamin | 120,0 μg | 15 | 240,0 μg | 30 |
| B1-vitamin | 0,5 mg | 46 | 1,0 mg | 91 |
| B2-vitamin | 0,8 mg | 57 | 1,6 mg | 114 |
| B3-vitamin (niacin) | 9,0 mg | 56 | 18,0 mg | 113 |
| B5-vitamin (pantoténsav) | 3,0 mg | 50 | 6,0 mg | 100 |
| B6-vitamin | 0,7 mg | 50 | 1,4 mg | 100 |
| B12-vitamin | 0,7 μg | 28 | 1,4 μg | 56 |
| C-vitamin | 25,0 mg | 31 | 50,0 mg | 63 |
| D3-vitamin | 1,5 μg | 30 | 3,0 μg | 60 |
| E-vitamin | 5,0 mg | 42 | 10,0 mg | 83 |
| Folsav | 50,0 μg | 25 | 100,0 μg | 50 |
| Biotin | 20,0 μg | 40 | 40,0 μg | 80 |
| Cink | 4,0 mg | 40 | 8,0 mg | 80 |
| Jód | 70,0 μg | 47 | 140,0 μg | 93 |
| Para-amino-benzoesav | 50,0 μg | - | 100,0 μg | - |
| Bioflavonoidok | 9,0 mg | - | 18,0 mg | - |
| Béta-glükán | 10,0 mg | - | 20,0 mg | - |
| Csipkebogyó (Rosa canina) terméskivonat | 5,0 mg | - | 10,0 mg | - |
| Rutin | 5,0 mg | - | 10,0 mg | - |
| Lizin | 10,0 mg | - | 20,0 mg | - |
| *az aktív összetevő mennyisége a felnőtt napi beviteli referencia-érték százalékában | ||||
| -: nincs megállapított referencia-érték | ||||
Napsugárzástól, fagytól védve, száraz, sötét helyen, 25℃ alatt tárolandó. Felbontás után két hónapon belül felhasználandó. Minőségét megőrzi: a jelzett hónap végéig (EXP hónap/év).
Szobahőmérsékletű