Mandula: Tartalmazhat
Brazil dió: Tartalmazhat
Kesudió: Tartalmazhat
Tojás: Tartalmazhat
Mogyoró: Tartalmazhat
Makadámia dió / Queenslandi dió: Tartalmazhat
Tej: Tartalmaz
Pekándió: Tartalmazhat
Pisztácia: Tartalmazhat
Szója: Tartalmaz
Dió: Tartalmazhat
Búza: Tartalmaz
| per 100g | 46 g | % 46 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia | 2283 kJ | 1050 kJ | 12 % | |
| 547 kcal | 251kcal | 12 % | ||
| Zsír | 32.00 g | 15.00 g | 21 % | |
| amelyből telített zsírsavak | 18.00 g | 8.20 g | 41 % | |
| Szénhidrát | 58.00 g | 27.00 g | 10 % | |
| Összes cukor | 50.00 g | 23.00 g | 26 % | |
| Rost | 1.30 g | 0.60 g | ||
| Fehérje | 5.10 g | 2.30 g | 5 % | |
| Sópótló | 0.29 g | 0.13 g | 2 % |
Száraz, hűvös helyen tartandó!
Szobahőmérsékletű