Mennyisége filmtablet-tánként | Felnőttekre vonatkozó napi beviteli referenciaérték %-a | ||
---|---|---|---|
A-vitamin, ebből | 917 μg | 115 | |
- retinil-acetát formájában | 800 μg | ||
- béta-karotin formájában | 117 μg | ||
B₁- vitamin | 1,1 mg | 100 | |
B₂-vitamin | 1,4 mg | 100 | |
B₃-vitamin (niacin) | 16 mg | 100 | |
B₅-vitamin (pantoténsav) | 6 mg | 100 | |
B₆-vitamin | 1,4 mg | 100 | |
B₁₂-vitamin | 2,5 μg | 100 | |
C-vitamin | 80 mg | 100 | |
D₃-vitamin | 5 μg | 100 | |
E-vitamin | 12 mg | 100 | |
Folsav | 200 μg | 100 | |
H-vitamin (biotin) | 50 μg | 100 | |
K-vitamin, ebből | 75 g | 100 | |
- K₁- vitamin (fillokinon) | 52,5 μg | ||
· K₂-vitamin (menakinon) | 22,5 μg | ||
Cink | 10 mg | 100 | |
Kalcium | 160 mg | 20 | |
Króm | 40 μg | 100 | |
Hatóanyag | Mennyiség filmtablettánként | Felnőttekre vonatkozó napi beviteli referenciaérték %-a | |
Magnézium | 70 mg | 19 | |
Mangán | 2 mg | 100 | |
Molibdén | 50 μg | 100 | |
Réz | 1 mg | 100 | |
Szelén | 55 μg | 100 | |
Vas | 14 mg | 100 | |
Foszfor | 124 mg | 18 | |
Fluor | 3,5 mg | 100 | |
Jód | 150 μg | 100 | |
Rutin | 5 mg | * | |
Likopin | 300 μg | * | |
Lutein | 300 μg | * | |
Bór | 1 mg | * | |
Ginzeng gyökér 3-4:1 arányú száraz kivonat | 40 mg | * | |
Csipkebogyó 2:1 arányú száraz kivonat | 20 mg | * | |
Gyömbér gyökértörzs 20-25:1 arányú száraz kivonat | 57,6 mg | * | |
Citrus bioflavonoidok naringinben kifejezve | min. 11,25 mg | * | |
* napi beviteli referenciaérték nincs meghatározva |
Minőségét megőrzi a doboz oldalán jelzett időpontig. A terméket legfeljebb 25°C-on, nedvességtől védve kell tárolni. A termék tartályát jól lezárva kell tartani.
Szobahőmérsékletű