1 db pezsgőtablettában | 100 g készítményben | ||
---|---|---|---|
Energiatartalom | 32,4 kJ/ | 752 kJ/ | |
7,50 kcal | 174 kcal | ||
Zsír | 0 g | 0 g | |
ebből telített zsírsavak | 0 g | 0 g | |
Szénhidrát | 0,20 g | 4,6 g | |
ebből cukrok | 0 g | 0 g | |
ebből poliolok | 0,18 g | 4,3 g | |
Rost | 0 g | 0 g | |
Só | 0,60 g | 14 g | |
A hatóanyagok mennyisége pezsgőtablettánként | NRV* | ||
D-vitamin | 5 μg | 100% | |
E-vitamin | 10 mg | 83% | |
B₁-vitamin | 1,4 mg | 127% | |
B₂-vitamin | 1,6 mg | 114% | |
B₃-vitamin (niacin) | 18 mg | 113% | |
B₅-vitamin (pantoténsav) | 6 mg | 100% | |
B₆-vitamin | 2 mg | 143% | |
Folsav | 250 μg | 125% | |
B₁₂-vitamin | 3 μg | 120% | |
Biotin | 150 μg | 300% | |
C-vitamin | 100 mg | 125% | |
Kalcium | 160 mg | 20% | |
Magnézium | 75 mg | 20% | |
Vas | 5 mg | 36% | |
Jód | 30 μg | 20% | |
Cink | 7,5 mg | 75% | |
Mangán | 0,5 mg | 25% | |
Szelén | 20 μg | 36% | |
Króm | 20 μg | 50% | |
* felnőttekre vonatkozó napi beviteli referenciaérték százaléka |
Minőségét megőrzi a doboz alján jelzett időpontig. A terméket legfeljebb 25℃-on, nedvességtől védve kell tárolni. A termék tartályát jól lezárva kell tartani.
Szobahőmérsékletű