Hal: Tartalmaz
Tej: Tartalmaz
Szója: Tartalmaz
| 100 g tápszerpor | 100 ml (12,99%-os) tápszeroldatban | ||
|---|---|---|---|
| Energia kJ / kcal | 2092 (500) | 272 (65) | |
| Zsír g | 24,2 | 3,15 | |
| - amelyből telített zsírsavak g | 2,5 | 0,32 | |
| - amelyből egyszeresen telítetlen zsírsavak g | 16,0 | 2,08 | |
| - amelyből többszörösen telítetlen zsírsavak g | 4,4 | 0,57 | |
| - Linolsav mg | 3700 | 480 | |
| - α-linolénsav mg | 340 | 40 | |
| - Dokozahexaénsav (DHA) mg | 125 | 16,25 | |
| Szénhidrát g | 62,1 | 8,1 | |
| - amelyből cukrok g | 62,1 | 8,1 | |
| - amelyből tejcukor g | 62,1 | 8,1 | |
| Fehérje g | 8,5 | 1.1 | |
| Ásványi anyagok | |||
| Nátrium mg | 255 | 33,2 | |
| Kálium mg | 660 | 85,8 | |
| Klórid mg | 360 | 46,8 | |
| Kalcium mg | 490 | 63,7 | |
| Foszfor mg | 300 | 39,0 | |
| Magnézium mg | 33 | 4,3 | |
| Vas mg | 6,6 | 0,86 | |
| Cink mg | 3,6 | 0,47 | |
| Réz mg | 0,4 | 0,05 | |
| Jód μg | 105 | 13,7 | |
| Szelén μg | 25 | 3,25 | |
| Mangán mg | 0,18 | 0,023 | |
| Fluorid mg | ≤ 0,06 | ≤ 0,008 | |
| Vitaminok | |||
| A-vitamin μg RE | 460 | 59,8 | |
| D-vitamin μg | 12,5 | 1,6 | |
| E-vitamin mg TE | 13,4 | 1,7 | |
| K-vitamin μg | 38 | 4,9 | |
| C-vitamin mg | 90 | 11,7 | |
| Tiamin mg | 0,5 | 0,06 | |
| Riboflavin mg | 1,1 | 0,14 | |
| Niacin mg | 4 | 0,52 | |
| Pantoténsav mg | 3,2 | 0,42 | |
| B6-vitamin mg | 0,3 | 0,04 | |
| Biotin μg | 13 | 1,69 | |
| Folát µg DFE | 40 | 18,2 | |
| B12-vitamin μg | 1,2 | 0,16 | |
Tárolás: Óvd a terméket a hőingadozástól! Hűtve tárolást nem igényel. Száraz, szoba-hőmérsékletű helyen (25°C alatt) tárolandó. Minőségét megőrzi a jelzett hónap végéig: lásd a csomagoláson. A felbontott tasak tartalmát 4 héten belül használd fel!
Szobahőmérsékletű