Információ
Kedves Vásárlóink! 2025.04.14-től leadott rendelések várható szállítási ideje 5-7 munkanap. GLAMOUR-napok alatt, azaz 2025.04.07-2025.04.13. között leadott rendelések várható szállítási ideje 1-16 naptári nap, a rendelés leadásától számítva. Köszönjük türelmét!
Tejcukor, Enzimatikusan hidrolizált tejsavópor (33%), Növényi olajok (napraforgó, repce), Dikalcium-foszfát, Savanyúságot szabályozó anyag (dikálium-foszfát), Oligoszacharidok [3'-fukozil-laktóz, 2-fukozillaktóz, lakto-N-tetraóz, 3'-szialillaktóz-nátriumsó, 6'-szialillaktóz- nátriumsó, difukozil-laktóz (tejcukrot tartalmaznak)], Trikalcium-citrát, Schizochytrium sp. mikroalgából nyert olaj, Nátrium-L-aszkorbát, Bifidobacterium longum subsp. infantis LGM 11588 (5x10⁵ cfu/g por), Vas-szulfát, Cink-szulfát, Bifidobacterium lactis CNCM I-3446 (10⁶ cfu/g por), Riboflavin, Retinil-acetát, Folsav, Kálium-jodid, Kolekalciferol, Cianokobalamin
Tej: Tartalmaz
100 g italporban | 100 ml (13,68%-os) fogyasztásra kész gyerekitalban | 240 ml (13,68%-os) fogyasztásra kész gyerekitalban | NRV%-a 240 ml kész gyerekitalban | |
---|---|---|---|---|
Energia kJ / kcal | 2050 (490) | 283 (67) | 654 (156) | |
Zsír g | 23,8 | 3,25 | 7,6 | |
amelyből | 2,4 | 0,33 | 0,8 | |
telített zsírsavak g | ||||
Szénhidrát g | 59,4 | 8,1 | 19,0 | |
amelyből cukrok g | 59,4 | 8,1 | 19,0 | |
Rost g | 0,57 | 0,078 | 0,18 | |
2'-fukozil-laktóz g | 0,16 | 0,021 | 0,05 | |
difukozil-laktóz g | 0,02 | 0,003 | 0,01 | |
lakto-N-tetraóz g | 0,08 | 0,012 | 0,03 | |
6'-szialillaktóz g | 0,03 | 0,004 | 0,01 | |
3'-szialillaktóz g | 0,08 | 0,011 | 0,02 | |
3-fukozillaktóz g | 0,20 | 0,028 | 0,06 | |
Fehérje g | 9,3 | 1,27 g | 3,0 | |
Só g | 0,31 | 0,04 g | 0.1 | |
Asványi anyagok | ||||
Kalcium mg | 910 | 124,5 / 23%** | 290,4 | 53%** |
Vas mg | 8,8 | 1,2 / 15%** | 2,8 | 35%** |
Cink mg | 5,5 | 0,75 / 15%** | 1,75 | 35%** |
Jód μg | 140 | 19,2 / 24%** | 44,7 | 56%** |
Vitaminok | ||||
A-vitamin µg RE | 439 | 60,0 / 15%** | 140 | 35%** |
D-vitamin μg | 7,7 | 1,05 / 15%** | 2,45 | 35%** |
C-vitamin mg | 105 | 14,4 / 32%** | 33,5 | 74%** |
Riboflavin mg | 1,4 | 0,19 / 27%** | 0,45 | 64%** |
Folsav μg | 200 | 27,4 / 37%** | 63,8 | 85%** |
B12-vitamin μg | 2,75 | 0,38 / 48%** | 0,9 | 113%** |
** Táplálkozási beviteli referenciaérték. A százalékos értékek alapjául az anyatej-helyettesítő és az anyatej-kiegészítő tápszerről szóló rendelet tápérték jelölési referenciaértékei szolgáltak. | ||||
1 adagolókanál italpor 30 ml vízhez. 1 lesimított adagolókanál = 4,56 g. 100 ml = 3 adagolókanál italpor (13,68 g) + 90 ml víz. 1 adag = kb. 240 ml. Ajánlott nap mennyiség: 2 adag. | ||||
1 dobozból kb. 5,8 liter (kb. 25 adag) gyerekital készíthető. |
Száraz, szobahőmérsékletű (25°C alatt) helyen tárolandó. Hűtve tárolást nem igényel. Óvd a terméket a hőingadozásoktól! Minőségét megőrzi a jelzett hónap végéig: lásd a doboz alján. A felbontást követő 4 héten belül felhasználandó!
Szobahőmérsékletű