| Tápérték filmtablettánként: | Hatóanyagok mennyisége filmtablettánként | Napi beviteli referenciaérték %-a | |
|---|---|---|---|
| Energiatartalom | 4,22 kJ (1,09 kcal) | ||
| Zsír | 0 g | ||
| ebből telített zsírsav | 0 g | ||
| Szénhidrát | 0,05 g | ||
| ebből cukor | 0,01 g | ||
| Rost | 0,2 g | ||
| Fehérje | 0 g | ||
| Só | 0 g | ||
| Hatóanyagok mennyisége filmtablettánként | Napi beviteli referenciaérték %-a | ||
| A-vitamin | 800 µg | 100% | |
| C-vitamin | 120 mg | 150% | |
| E-vitamin | 30 mg | 250% | |
| Cink | 20 mg | 200% | |
| Szelén | 100 µg | 182% | 
Minőségét megőrzi a doboz alján jelzett időpontig. Száraz helyen, legfeljebb 25°C-on tartandó.
Szobahőmérsékletű