2 db gumitablettában: | NRV%* | 3 db gumitablettában: | NRV%* | |
---|---|---|---|---|
Energiatartalom | 41,66 kJ (9,985 kcal) | 62,49 kJ (14,97 kcal) | ||
Zsír | 0 g | 0 g | ||
ebből telített zsírsav | 0 g | 0 g | ||
Szénhidrát | 2,88 g | 4,32 g | ||
ebből cukor | 0 g | 0 g | ||
poliol | 2,85 g | 4,27 g | ||
Rost | 0,40 g | 0,60 g | ||
Fehérje | 0,49 g | 0,73 g | ||
Só | 0,098 µg | 0,0147 g | ||
Hatóanyag | 2 db gumitablettában | NRV%* | 3 db gumitablettában | NRV%* |
Vas | 11 mg | 78% | 16,5 mg | 118% |
* felnőttekre vonatkozó napi beviteli referenciaérték százaléka |
A termék száraz, hűvös helyen, 25°C alatt, közvetlen napfénytől védve tárolandó. Minőségét megőrzi a jelzett hónap végéig (hó/év): lásd a csomagoláson.
Szobahőmérsékletű