Zeller: Tartalmazhat
Glutént tartalmazó gabonafélék: Tartalmaz
Rákfélék: Tartalmazhat
Tojás: Tartalmazhat
Hal: Tartalmazhat
Tej: Tartalmazhat
Diófélék: Tartalmazhat
Földimogyoró: Tartalmazhat
Szója: Tartalmazhat
Kén-dioxid / Szulfitok: Tartalmazhat
2 tabletta | RMV* (2 tabletta) | ||
---|---|---|---|
A-vitamin | 1500 μg | 188% | |
D-vitamin | 10 μg | 200% | |
E-vitamin | 67 mg | 558% | |
C-vitamin | 200 mg | 250% | |
Tiamin | 82 mg | 7455% | |
Riboflavin | 40 mg | 2857% | |
Niacin (mint nikotinamid) | 35 mg | 219% | |
Pantoténsav | 80 mg | 1333% | |
B6-vitamin | 12 mg | 857% | |
Folsav | 400 μg | 200% | |
B12-vitamin | 80 μg | 3200% | |
Biotin | 300 μg | 600% | |
Kalcium | 500 mg | 63% | |
Magnézium | 250 mg | 67% | |
Vas | 17 mg | 121% | |
Cink | 15 mg | 150% | |
Réz | 2 mg | 200% | |
Mangán | 2 mg | 100% | |
Szelén | 200 μg | 364% | |
Króm | 120 μg | 300% | |
Jód | 150 μg | 100% | |
Bór | 2 mg | ** | |
Kolin | 10 mg | ** | |
Inozitol | 10 mg | ** | |
Polifenolok (Camellia sinensis levélkivonatból) | 9 mg | ** | |
Búzafű kivonat | 20 mg | ** | |
Spirulina | 20 mg | ** | |
Petrezelyem növénykivonat | 22 mg | ** | |
Áfonya gyümölcskivonat | 22 mg | ** | |
Likopin (paradicsom kivonatból) | 950 μg | ** | |
Lutein (körömviág kivonatból) | 950 μg | ** | |
Heszperidin (Citrus aurantium gyümölcskivonatból) | 10 mg | ** | |
*Napi bevitel referencia érték felnőttek esetén. | |||
**NRV érték nincs meghatározva. | |||
Napi adag: 2 tabletta | |||
Adagok száma a termékben: 30 |
Minőségét megőrzi (nap/hó/év): lásd a csomagolás hátoldalán a fehér mezőben. Tárolás: Tárolja szorosan lezárva hűvös, száraz helyen.
Szobahőmérsékletű