Glutént tartalmazó gabonafélék: Tartalmazhat
Rákfélék: Tartalmazhat
Tojás: Tartalmazhat
Tej: Tartalmazhat
Diófélék: Tartalmazhat
Szója: Tartalmaz
Kén-dioxid / Szulfitok: Tartalmazhat
| 100 g | RI** (100 g) | 25 g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1797 kJ/ | 449 kJ/ | |
| 425 kcal | 21% | 106 kcal | |
| Zsír | 7,8 g | 11% | 2,0 g |
| - amelyből telített zsírsavak | 2,0 g | 10% | 0,5 g |
| Szénhidrát | 13 g | 5% | 3,3 g |
| - amelyből cukrok | <0,5 g | <1% | <0,5 g |
| Rost | 3,2 g | *** | 0,8 g |
| Fehérje | 74 g | 148% | 19 g |
| Só | 2,2 g | 37% | 0,55 g |
| 1 adag: 25 g | |||
| Adagok száma a termékben: 20 | |||
| Napi adag: 1 x 25 g | |||
| **Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| ***RI érték nincs meghatározva. | |||
| Cukormentes: <0,5 g cukor/100 ml fogyasztásra kész ital. | |||
| Átlagos hozzáadott aminosav tartalom 1 adagban (25 g) | |||
| L-glutamin | 1390 mg | ||
| L-arginin | 650 mg | ||
Minőségét megőrzi (nap/hó/év): lásd a csomagolás hátoldalán (LOT/EXP). Tárolja szorosan lezárva hűvös, száraz helyen.
Szobahőmérsékletű