Búza: Tartalmaz
| 100 g termékben | Adagonként¹ | ||
|---|---|---|---|
| Energia | 936 kJ / 224 kcal | 447 kJ / 107 kcal | |
| Zsír | 7,4 g | 3,5 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 3,4 g | 2,4 g | |
| Szénhidrát | 6,7 g | 10 g | |
| amelyből cukrok | 1,9 g | 10 g | |
| Rost | 60 g | 3,0 g | |
| Fehérje | 11 g | 7,1 g | |
| Só | 0,06 g | 0,16 g | |
| A doboz tartalma kb. 50 bögre kakaós ital elkészítéséhez elegendő. | |||
| ⁽¹⁾ 5 g Cankao™ por + 200 ml zsírszegény tej (1,54% zsírtartalommal) | |||
Minőségét megőrzi (hónap/év) a jelzett hónap végéig: lásd a doboz alján. Száraz, hűvös helyen tárolandó.
Szobahőmérsékletű