| 100 ml | 400 ml (%*) | ||
|---|---|---|---|
| Energia: | 11 kJ / | 44 kJ / | |
| 3 kcal | 12 kcal (1%) | ||
| Zsír: | 0 g | 0 g (0%) | |
| amelyből telített zsírsavak: | 0 g | 0 g (0%) | |
| Szénhidrát: | 0,2 g | 0,8 g (0%) | |
| amelyből cukrok: | 0,2 g | 0,8 g (1%) | |
| Fehérje: | 0 g | 0 g (0%) | |
| Só: | 0,03 g | 0,12 g (2%) | |
| (*) Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
Minőségét megőrzi (nap/hó/év): lásd a kupakon. Felbontás után hűtve tárolja és két napon belül fogyassza el. Száraz, hűvös helyen tárolja! Ne tegye ki közvetlen napfénynek!
Szobahőmérsékletű