| Analitikai összetevők: | |||
|---|---|---|---|
| Nedvességtartalom | 14,5% | ||
| Fehérje | 7,0% | ||
| Zsírtartalom | 2,5% | ||
| Nyershamu | 4,5% | ||
| Nyersrost | 0,7% | ||
| Kalcium | 1,1% | ||
| Adalékanyagok: | |||
| Tápértékkel rendelkező adalékanyagok: | |||
| NE/kg: | |||
| Vit A: | 8500 | ||
| Vit D₃: | 570 | ||
| Vit E: | 60 | ||
| mg/kg: | |||
| Vízmentes kalcium-jodát | (I: 2,2) | ||
| Mangán-szulfát monohidrát | (Mn: 12,5) | ||
| Cink-szulfát monohidrát | (Zn: 280) | ||
| Nátrium-szelenit | (Se: 0,31) | ||
| Antioxidánsok. | |||
A terméket tárolja száraz, hűvös helyen. A termék lezárt tasakban őrzi meg rágósságát.
Szobahőmérsékletű