Tojás: Tartalmazhat
Tej: Tartalmazhat
Diófélék: Tartalmazhat
Földimogyoró: Tartalmazhat
Szója: Tartalmazhat
Kén-dioxid / Szulfitok: Tartalmaz
Búza: Tartalmaz
| 100 g termékben | |||
|---|---|---|---|
| Energia | 1731 kJ / 410 kcal | ||
| Zsír | 8,4 g | ||
| - amelyből telített zsírsavak | 3,9 g | ||
| Szénhidrát | 73,7 g | ||
| - amelyből cukrok | 20,4 g | ||
| Fehérje | 8,4 g | ||
| Só | 0,98 g | ||
| Kalcium | 341 mg (43% NRV*) | ||
| * Vitaminok és ásványi anyagok Napi Beviteli Referenciaértékei (felnőttek esetében) | |||
| A tápérték táblázatban feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, ingadozásuk előfordulhat. | |||
Zárt csomagolásban minőségét megőrzi: Lásd a csomagolás hátoldalán feltüntetett időpontig! Fénytől védve száraz, hűvös helyen tartandó! Felbontás után mielőbb elfogyasztandó!
Szobahőmérsékletű