Tojás: Tartalmazhat
Tej: Tartalmazhat
Diófélék: Tartalmazhat
Földimogyoró: Tartalmazhat
Kén-dioxid / Szulfitok: Tartalmaz
Búza: Tartalmaz
| 100 g termékben | |||
|---|---|---|---|
| Energia | 1732 kJ / 411 kcal | ||
| Zsír | 8,8 g | ||
| - amelyből telített zsírsavak | 4,0 g | ||
| Szénhidrát | 71,4 g | ||
| - amelyből cukrok | 20,7 g | ||
| Fehérje | 9,6 g | ||
| Só | 0,65 g | ||
| Kalcium | 363 mg (45% NRV*) | ||
| * Vitaminok és ásványi anyagok Napi Beviteli Referenciaértékei (felnőttek esetében) | |||
| A tápérték táblázatban feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, ingadozásuk előfordulhat. | |||
Zárt csomagolásban minőségét megőrzi: Lásd a csomagolás hátoldalán feltüntetett időpontig! Fénytől védve száraz, hűvös helyen tartandó! Felbontás után mielőbb elfogyasztandó!
Szobahőmérsékletű