Tej: Tartalmaz
| per 100 g: | Adagonként (11,1 g): | %RI * | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1614 kJ / 383 kcal | 179 kJ / 43 kcal | 2% |
| Zsír | 8,9 g | 1,7 g | 2% |
| amelyből telített zsírsavak | 8,8 g | 1,7 g | 9% |
| Szénhidrát | 75 g | 8,3 g | 3% |
| amelyből cukrok | 63 g | 7,0 g | 8% |
| Rost | 4,8 g | 0,50 g | - |
| Fehérje | 3,5 g | 0,40 g | 1% |
| Só | 0,52 g | 0,06 g | 1% |
| *Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Szobahőmérsékletű