| Analitikai összetevők: | |||
|---|---|---|---|
| Fehérje: | 35,5% | ||
| Zsírtartalom: | 19,5% | ||
| Nyershamu: | 9,0% | ||
| Nyersrost: | 0,5% | ||
| Omega-6 zsírsavak: | 2,6% | ||
| Adalékanyagok: | |||
| Tápértékkel rendelkező adalékanyagok: | |||
| NE/kg: | |||
| Vit A: | 32000 | ||
| Vit D3: | 1040 | ||
| Vit E: | 170 | ||
| mg/kg: | |||
| Vas(II)-szulfát monohidrát: | (Fe: 84) | ||
| Vízmentes kalcium-jodát: | (I: 1,3) | ||
| Réz(II)-szulfát pentahidrát: | (Cu: 8,8) | ||
| Mangán-szulfát monohidrát: | (Mn: 30) | ||
| Cink-szulfát monohidrát: | (Zn: 77) | ||
| Nátrium-szelenit: | (Se: 0,091) | ||
| Színezékek és antioxidánsok. | |||
Minőségét megőrzi (hónap/év): lásd a tasak alján. A terméket tárolja száraz, hűvös helyen.
Szobahőmérsékletű