| Analitikai összetevők: | |||
|---|---|---|---|
| nedvességtartalom: | 82,5% | ||
| fehérje: | 6,5% | ||
| zsírtartalom: | 2,5% | ||
| nyershamu: | 1,8% | ||
| nyersrost: | 0,05% | ||
| Adalékanyagok | |||
| Tápértékkel rendelkező adalékanyagok: | |||
| NE/kg: | |||
| Vit A: | 1470 | ||
| Vit D₃: | 140 | ||
| mg/kg: | |||
| 3b103: | (Fe: 9,9) | ||
| 3b202: | (I: 0,33) | ||
| 3b405: | (Cu: 1,1) | ||
| 3b503: | (Mn: 1,2) | ||
| 3b605: | (Zn: 15) | ||
| Aromák | |||
Minőségét megőrzi (hónap/év): lásd a csomagolás alján. A terméket tárolja száraz, hűvös helyen.
Szobahőmérsékletű