Glutént tartalmazó gabonafélék: Tartalmaz
Tojás: Tartalmazhat
Tej: Tartalmaz
Diófélék: Tartalmazhat
Földimogyoró: Tartalmazhat
Szezámmag: Tartalmazhat
Szója: Tartalmaz
Búza: Tartalmaz
| 100 g termékben: | 40 g termékben: | ||
|---|---|---|---|
| Energia | 1723 kJ/410 kcal (20%*) | 689 kJ/164 kcal (8%*) | |
| zsír | 13 g (19%*) | 5,2 g (7%*) | |
| -amelyből telített zsírsavak | 8,7 g (44%*) | 3,5 g (17%*) | |
| szénhidrát | 66 g (25%*) | 26 g (10%*) | |
| -amelyből cukrok | 51 g (56%*) | 20 g (22%*) | |
| rost | 2,7 g (**) | 1,1 g (**) | |
| fehérje | 5,8 g (12%*) | 2,3 g (5%*) | |
| só | 0,20 g (3%*) | 0,08 g (1%*) | |
| *RI: Referencia beviteli érték (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| **RI érték nincs meghatározva. | |||
| Vitaminok és ásványi anyagok | 100 g termékben: | 40 g termékben: | |
| C-vitamin | 48 mg (60%***) | 19 mg (24%***) | |
| E-vitamin | 7,2 mg (60%***) | 2,9 mg (24%***) | |
| Tiamin | 0,66 mg (60%***) | 0,26 mg (24%***) | |
| Riboflavin | 0,84 mg (60%***) | 0,34 mg (24%***) | |
| niacin (nikotinamidból) | 9,6 mg (60%***) | 9,6 mg (60%***) | |
| pantoténsav | 3,6 mg (60%***) | 1,4 mg (23%***) | |
| B6-vitamin | 0,84 mg (60%***) | 0,34 mg (24%***) | |
| B12-vitamin | 1,5 μg (60%***) | 0,60 μg (24%***) | |
| króm | 32 μg (80%***) | 13 μg (33%***) | |
| folsav | 120 μg (60%***) | 48,0 μg (24%***) | |
| Biotin | 30 μg (60%***) | 12 μg (24%***) | |
| ***Napi beviteli referenciaérték felnőttek esetén. | |||
| Egyéb aktív hatóanyag | 100 g termékben: | 40 g termékben: | |
| L-karnitin L-tartarát | 748 mg | 300 mg | |
Minőségét megőrzi (N/H/É): lásd a csomagoláson. Tárolás: Hűvös, száraz helyen 25°C alatt!
Szobahőmérsékletű