| Analitikai összetevők: | |||
|---|---|---|---|
| Nedvességtartalom: | 82,0% | ||
| Fehérje: | 7,0% | ||
| Zsírtartalom: | 2,9% | ||
| Nyershamu: | 2,4% | ||
| Nyersrost: | 0,05% | ||
| Adalékanyagok: | |||
| Tápértékkel rendelkező adalékanyagok: | |||
| NE/kg: | |||
| Vit A: | 735 | ||
| Vit D3: | 112 | ||
| mg/kg: | |||
| Vas(II)-szulfát monohidrát: | (Fe: 8,4); | ||
| Vízmentes kalcium-jodát: | (I: 0,21); | ||
| Réz(II)-szulfát pentahidrát: | (Cu: 0,73) | ||
| Mangán-szulfát monohidrát: | (Mn: 1,6) | ||
| Cink-szulfát monohidrát: | (Zn: 15,2) | ||
| Taurin: | 460 | ||
| Aromák | |||
A terméket tárolja száraz, hűvös helyen. Minőségét megőrzi (hónap/év), gyár regisztrációs száma, gyártási tételszám: lásd a csomagolás alján!
Szobahőmérsékletű