| Analitikai összetevők: | |||
|---|---|---|---|
| Nedvességtartalom: | 77,5% | ||
| Fehérje: | 10,5% | ||
| Zsírtartalom: | 6,5% | ||
| Nyershamu: | 3,0% | ||
| Nyersrost: | 0,05% | ||
| Adalékanyagok: | |||
| Tápértékkel rendelkező adalékanyagok: | |||
| NE/kg: | |||
| Vit A: | 850 | ||
| Vit D3: | 130 | ||
| mg/kg: | |||
| Vas(II)-szulfát monohidrát: | (Fe: 9,8) | ||
| Vízmentes kalcium-jodát: | (I: 0,24) | ||
| Réz(II)-szulfát pentahidrát: | (Cu: 0,80) | ||
| Mangán-szulfát monohidrát: | (Mn: 1,8) | ||
| Cink-szulfát monohidrát: | (Zn: 17,6) | ||
| Taurin: | 530 | ||
| Aromák | |||
A terméket tárolja száraz, hűvös helyen. Minőségét megőrzi (hónap/év), gyár regisztrációs száma, gyártási tételszám: lásd a csomagolás alján!
Szobahőmérsékletű