Zeller: Tartalmaz
Glutént tartalmazó gabonafélék: Tartalmaz
Tojás: Tartalmaz
Mustár: Tartalmazhat
Búza: Tartalmaz
| 100 g-ban: | 250 g-ban (1 adag): | |
|---|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 295/70 | 739/176 | 
| Zsír | 2,4 g | 6,0 g | 
| (ebből telített zsírsavak | 0,5 g | 1,3 g) | 
| Szénhidrát | 9,1 g | 22,8 g | 
| (ebből cukrok | 1,5 g | 3,8 g) | 
| Fehérje | 2,6 g | 6,5 g | 
| Só | 0,28 g | 0,70 g | 
| Nátrium | 0,11 g | 0,28 g | 
Minőségét megőrzi (nap/hónap/év): lásd a csomagolás alján jelzett időpontig
Szobahőmérsékletű