Zeller: Tartalmazhat
Tojás: Tartalmazhat
Tej: Tartalmazhat
Mustár: Tartalmazhat
Búza: Tartalmazhat
| 100 g-ban: | 250 g-ban (1 adag): | |
|---|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 293/70 | 733/175 | 
| Zsír | 2,6 g | 6,5 g | 
| ebből telítettet zsírsavak | 0,7 g | 1,8 g | 
| Szénhidrát | 8,4 g | 21,0 g | 
| ebből cukrok | 1,3 g | 3,3 g | 
| Fehérje | 2,5 g | 6,3 g | 
| Só | 0,28 g | 0,70 g | 
| Nátrium | 0,11 g | 0,28 g | 
Minőségét megőrzi (nap/hó/év): lásd a csomagolás alján jelzett időpontig.
Szobahőmérsékletű
