Zeller: Tartalmazhat
Tojás: Tartalmaz
Tej: Tartalmazhat
Mustár: Tartalmazhat
Búza: Tartalmaz
| 100 g-ban: | 250 g-ban (1 adag): | |
|---|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 298/71 | 748/178 | 
| Zsír | 2,4 g | 6,0 g | 
| ebből telített zsírsavak | 0,6 g | 1,5 g | 
| Szénhidrát | 8,7 g | 21,8 g | 
| ebből cukrok | 1,4 g | 3,5 g | 
| Fehérje | 3,1 g | 7,8 g | 
| Só | 0,28 g | 0,70 g | 
| Nátrium | 0,11 g | 0,28 g | 
Minőségét megőrzi (nap/hó/év): lásd a csomagolás alján jelzett időpontig.
Szobahőmérsékletű
